Results: Indianapolis 500 bump day qualifying results

Results of first-day qualifying Saturday for the 102nd Running of the Indianapolis 500-Mile Race presented by PennGrade Motor Oil Verizon IndyCar Series event on the 2.5-mile Indianapolis Motor Speedway, with rank, car number in parentheses, driver, engine, time and speed in parentheses.

1. (3) Helio Castroneves, Chevrolet, 2:37.2607 (228.919 mph)
2. (20) Ed Carpenter, Chevrolet, 2:37.4167 (228.692)                            
3. (22) Simon Pagenaud, Chevrolet, 2:37.6845 (228.304)
4. (12) Will Power, Chevrolet, 2:37.7604 (228.194)            
5. (18) Sebastien Bourdais, Honda, 2:37.8322 (228.090)    
6. (21) Spencer Pigot, Chevrolet, 2:37.8588 (228.052)
7. (1) Josef Newgarden, Chevrolet, 2:37.8608 (228.049)
8. (9) Scott Dixon, Honda, 2:38.0457 (227.782)            
9. (13) Danica Patrick, Chevrolet, 2:38.1654 (227.610)
10. (27) Alexander Rossi, Honda, 2:38.1996 (227.561)
11. (14) Tony Kanaan, Chevrolet, 2:38.2363 (227.508)
12. (4) Matheus Leist, Chevrolet, 2:38.2826 (227.441)
13. (10) Ed Jones, Honda, 2:38.5941 (226.995)    
14. (28) Ryan Hunter-Reay, Honda, 2:38.6238 (226.952)
15. (29) Carlos Munoz, Honda, 2:38.8702 (226.600)
16. (66) JR Hildebrand, Chevrolet, 2:38.9409 (226.499)
17. (98) Marco Andretti, Honda, 2:39.1837 (226.154)
18. (7) Jay Howard, Honda, 2:39.2233 (226.098)
19. (24) Sage Karam, Chevrolet, 2:39.2459 (226.065)
20. (6) Robert Wickens, Honda, 2:39.3241 (225.955)
21. (32) Kyle Kaiser, Chevrolet, 2:39.3388 (225.934)
22. (25) Stefan Wilson, Honda, 2:39.3561 (225.909)                
23. (88) Gabby Chaves, Chevrolet, 2:39.4273 (225.808)
24. (26) Zach Veach, Honda, 2:39.4298 (225.805)
25. (23) Charlie Kimball, Chevrolet, 2:39.4673 (225.752)
26. (19) Zachary Claman De Melo, Honda, 2:39.4881 (225.722)
27. (60) Jack Harvey, Honda, 2:39.4894 (225.720)            
28. (59) Max Chilton, Chevrolet, 2:39.5275 (225.666)            
29. (30) Takuma Sato, Honda, 2:39.6362 (225.513)                
30. (15) Graham Rahal, Honda, 2:39.7114 (225.407)
31. (64) Oriol Servia, Honda, 2:39.9953 (225.007)
32. (17) Conor Daly, Honda, 2:40.0897 (224.874)    
33. (33) James Davison, Chevrolet, 2:40.1439 (224.798)    

Did Not Qualify:
34. (5) James Hinchcliffe, Honda, 2:40.1547 (224.784)
35. (63) Pippa Mann, Honda, 2:40.4565 (224.360)

VICS PR