PM Drafting Speeds from Daytona

1 00 David Reutimann Tyt 45.970 195.780

2 56 Martin Truex Jr. Tyt 45.971 195.776

3 83 Brian Vickers Tyt 46.312 194.334

4 4 Kasey Kahne Tyt 46.312 194.334

5 14 Tony Stewart Chv 48.165 186.858

6 24 Jeff Gordon Chv 48.744 184.638

7 33 Clint Bowyer Chv 48.923 183.963

8 1 Jamie McMurray Chv 48.937 183.910

9 18 Kyle Busch Tyt 49.031 183.557

10 99 Carl Edwards Frd 49.043 183.512

11 42 Juan Pablo Montoya Chv 49.053 183.475

12 20 Joey Logano Tyt 49.087 183.348

13 11 Denny Hamlin Tyt 49.132 183.180

14 5 Mark Martin Chv 49.140 183.150

15 88 Dale Earnhardt Jr. Chv 49.177 183.012

16 2 Brad Keselowski Dge 49.264 182.689

17 78 Regan Smith Chv 49.268 182.674

18 29 Kevin Harvick Chv 49.298 182.563

19 9 Marcos Ambrose Frd 49.305 182.537

20 22 Kurt Busch Dge 49.306 182.534

21 31 Jeff Burton Chv 49.340 182.408

22 27 Paul Menard Chv 49.352 182.363

23 16 Greg Biffle Frd 49.370 182.297

24 39 Ryan Newman Chv 49.410 182.149

25 21 Trevor Bayne Frd 49.424 182.098

26 60 Todd Bodine Tyt 49.519 181.748

27 6 David Ragan Frd 49.590 181.488

28 09 Bill Elliott Chv 49.620 181.378

29 43 AJ Allmendinger Frd 49.687 181.134

30 48 Jimmie Johnson Chv 49.706 181.065

31 36 Dave Blaney Chv 49.739 180.945

32 17 Matt Kenseth Frd 49.752 180.897

33 13 Casey Mears Tyt 49.874 180.455

34 77 Steve Wallace Tyt 50.036 179.870

 


Credit: NASCAR Statistical Services