Thursday, Jun 08

2023 NASCAR Cup Series Scanner Frequencies

Number Driver Primary Secondary    
1 Ross Chastain 463.2375 469.3875    
2 Austin Cindric 466.2125 452.6750  464.1875  
3 Austin Dillon 469.0125 462.0250    
4 Kevin harvick 469.5750 463.9250    
5 Kyle Larson 465.8625 451.9875    
6 Brad Keselowski 466.2750 461.3500    
7 Corey LaJoie 469.5875 468.6875    
8 Kyle Busch 457.6750 468.6000    
9 Chase Elliott 468.2125 467.0375    
10 Aric Almirola 466.9625 468.9375    
11 Denny Hamlin 467.4750 462.4250    
12 Ryan Blaney 464.7000 464.9250    
13 Chandler Smith 459.5750 465.9625    
14 Chase Briscoe 468.0875 469.7375    
15 Riley Herbst 461.2500 466.4000    
16 AJ Allmendinger 467.9875 462.7500    
17 Chris Buescher 460.9500 462.2000    
19 Martin Truex Jr 469.8375 462.2750    
20 Christopher Bell 462.4750 465.2125    
21 Harrison Burton 465.8875 463.0375    
22 Joey Logano 464.8250 451.8250    
23 Bubba Wallace 463.0875 460.3125    
24 William Byron 453.0500 456.8875    
31 Justin Haley 465.1125 462.9625    
34 Michael McDowell 467.1125 463.3000    
36 Zane Smith 468.9500 463.4500    
38 Todd Gilliland 463.3125 461.8375    
41 Ryan Preece 469.1375 466.5000    
42 Noah Gragson 460.1625 462.8125    
43 Erik Jones 463.3375 464.3125    
45 Ryler Reddick 463.1500 467.5375    
47 Ricky Stenhouse Jr 457.6500 458.6500    
48 Alex Bowman 466.7875 465.2875    
50 Conor Daly 460.9125 457.8125    
51 Cody Ware 451.7125 456.8125    
54 ty Gibbs 467.4500 462.5000  464.0875  
62 Austin Hill 451.3250 467.8875    
67 Travis Pastrana 467.8125 463.4875    
77 Ty Dillon 458.2125 465.1625    
78 BJ McLeod 467.7500 468.9625    
80 TBA Reaume 460.4750 458.0875    
Reaume Car 2 TBA Reaume 456.6625 450.1125    
84 Jimmie Johnson 460.2375 467.5000    
99 Daniel Suarez 465.3875 469.8125    
* NASCAR 1 & 11 461.2000 * * *
* NASCAR 2 & 12 464.6000 * * *
* NASCAR 5 & 15 451.2250 * * *
* NASCAR 10 451.5750 * * *
* RACE CONTROL 461.2000 * * *
* RACE CONTROL B/U 464.6000 463.6250 * *
* SAFTY/FIRE 451.2250 * * *
* NASCAR Weather 467.8500 * * *
* MRN Radio 454.0000 * * *
* PRN Radio 454.0000 * * *
* TBA 450.6250 * * *
* TBA 450.1750 450.1250 450.1375 450.1000
* TBA 450.2750 450.6875 * *
* TBA 462.0250 462.0500 450.7625 455.5875
* TBA 450.5875 * * *
* FOX 450.2375 450.3000 450.0375 *
* SPEED 450.1125 * * *
* ROWDY Pre-Race Show 454.5000 * * *
* ROWDY Classic Interviews 454.7000 * * *

 

X

No right click

Please link the article.