Number | Driver | Primary | Secondary | ||
02 | Tyler Dippell | 456.1500 | 452.1875 | ||
04 | Cody Roper | 451.3875 | 452.5500 | ||
09 | Codie Rohrbaugh | 458.8500 | 468.7750 | ||
1 | Travis Kvapil | 451.5500 | 451.6000 | ||
2 | Sheldon Creed | 463.1125 | 467.3625 | ||
3 | Jordon Anderson | 467.1750 | 465.7750 | ||
4 | Toff Gilliland | 468.4000 | 469.0250 | ||
6 | Norm Benning | 453.2376 | 469.1375 | ||
7 | Korbin Forrister | 463.1750 | 463.6625 | ||
8 | Angela Ruch | 468.8375 | |||
10 | Jennifer Jo Cobb | 464.2750 | 452.3500 | ||
12 | Gus Dean | 451.6875 | 456.7500 | ||
13 | Johnny Sauter | 457.0250 | 456.5000 | ||
16 | Austin Hill | 453.6625 | 453.1625 | ||
17 | David Gilliland | 459.0125 | 463.7375 | ||
18 | Harrison Burton | 462.1250 | 457.1250 | ||
20 | Spencer Boyd | 469.7125 | 468.5250 | ||
22 | Austin Self | 464.4000 | 462.2625 | ||
24 | Brett Moffitt | 451.6625 | 451.6250 | ||
27 | Myatt Snider | 456.9875 | |||
28 | Bruan Dauzat | 461.3875 | 467.7875 | ||
30 | Brennan Poole | 461.0000 | 461.3850 | ||
33 | Josh Reaume | 458.0875 | 456.6625 | ||
34 | Jason White | 460.4750 | 450.1125 | ||
42 | Robby Lyons | 461.1875 | 462.1875 | ||
44 | Timothy Peters | 468.9875 | 469.4625 | ||
45 | Ross Chastain | 463.7250 | 457.7250 | ||
47 | Chris Fontaine | 458.1125 | 467.9000 | ||
49 | Ray Ciccarelli | 460.5750 | 462.0125 | ||
51 | Christin Eckes | 462.3750 | 463.7500 | ||
52 | Stewart Friesen | 462.0375 | 457.2125 | ||
54 | Natalie Decker | 460.7750 | 467.4250 | ||
63 | Bobby Gerhart | 465.7625 | 461.1375 | ||
68 | Clay Greenfield | 466.7000 | 466.3775 | ||
82 | Spencer Davis | ||||
87 | Joe Nemechek | 460.5125 | |||
88 | Matt Crafton | 461.6750 | 468.3750 | ||
92 | Austin Therianult | 463.6125 | 468.1125 | ||
98 | Grant Enfinger | 468.6875 | 461.1875 | ||
99 | Ben Rhodes | 460.5125 | 462.8875 | ||
* | NASCAR 1 & 11 | 461.2000 | * | * | * |
* | NASCAR 2 & 12 | 464.6000 | * | * | * |
* | NASCAR 5 & 15 | 451.2250 | * | * | * |
* | NASCAR 10 | 451.5750 | * | * | * |
* | RACE CONTROL | 461.2000 | * | * | * |
* | RACE CONTROL B/U | 464.6000 | 463.6250 | * | * |
* | SAFTY/FIRE | 451.2250 | * | * | * |
* | NASCAR Weather | 467.8500 | * | * | * |
* | MRN Radio | 454.0000 | * | * | * |
* | PRN Radio | 454.0000 | * | * | * |
* | TBA | 450.6250 | * | * | * |
* | TBA | 450.1750 | 450.1250 | 450.1375 | 450.1000 |
* | TBA | 450.2750 | 450.6875 | * | * |
* | TBA | 462.0250 | 462.0500 | 450.7625 | 455.5875 |
* | TBA | 450.5875 | * | * | * |
* | FOX | 450.2375 | 450.3000 | 450.0375 | * |
* | SPEED | 450.1125 | * | * | * |
* | ROWDY Pre-Race Show | 454.5000 | * | * | * |
* | ROWDY Classic Interviews | 454.7000 | * | * | * |
2019 NASCAR Gander Outdoors Truck Series Frequencies
06 Aug 2011 Steven B. Wilson
- NASCAR Frequencies
- NASCAR Camping World Truck Series Frequencies
- Camping World Frequencies
- Camping World Truck Frequencies
- Camping World Truck Series
- Camping World Truck Series Frequencies
- NASCAR Gander Outdoors Truck Series
- Gander Outdoors
- Gander Outdoors Series
- Gander Outdoors Truck Series Frequencies
- Gander Outdoors Truck Frequencies
59900 times