Jeff Byrd 500 Starting Line up

STARTING LINEUP
NASCAR Sprint Cup Series Jeff Byrd 500 presented by Food City
Sunday, March 20, 2011

S CAR DRIVER MAKE SPONSOR SPEED TIME
1 99 Carl Edwards Ford Scotts EZ Seed 128.014 14.989
2 16 Greg Biffle Ford 3M 127.622 15.035
3 78 Regan Smith Chevrolet Furniture Row Companies 127.58 15.04
4 27 Paul Menard Chevrolet CertainTeed / Menards 127.537 15.045
5 6 David Ragan Ford UPS “We Love Logistics” 127.453 15.055
6 48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe’s / Kobalt Tools 127.419 15.059
7 24 Jeff Gordon Chevrolet Pepsi Max 127.275 15.076
8 56 Martin Truex Jr. Toyota NAPA Auto Parts 127.039 15.104
9 5 Mark Martin Chevrolet GoDaddy.com 127.006 15.108
10 4 Kasey Kahne Toyota Red Bull 126.947 15.115
11 17 Matt Kenseth Ford Crown Royal Black 126.896 15.121
12 18 Kyle Busch Toyota M&M’s 126.88 15.123
13 14 Tony Stewart Chevrolet Office Depot / Mobil 1 126.829 15.129
14 9 Marcos Ambrose Ford Dewalt 126.812 15.131
15 29 Kevin Harvick Chevrolet Budweiser 126.654 15.15
16 47 Bobby Labonte Toyota Bush’s Baked Beans 126.637 15.152
17 31 Jeff Burton Chevrolet Caterpillar 126.478 15.171
18 20 Joey Logano Toyota The Home Depot 126.478 15.171
19 21 Trevor Bayne Ford Motorcraft 126.453 15.174
20 22 Kurt Busch Dodge Shell / Pennzoil 126.395 15.181
21 39 Ryan Newman Chevrolet Tornados 126.395 15.181
22 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet National Guard / Amp Energy 126.312 15.191
23 2 Brad Keselowski Dodge Miller Lite 126.112 15.215
24 1 Jamie McMurray Chevrolet Bass Pro Shops / Tracker 126.104 15.216
25 11 Denny Hamlin Toyota FedEx Express 126.079 15.219
26 0 David Reutimann Toyota Aaron’s Dream Machine 126.005 15.228
27 33 Clint Bowyer Chevrolet BB&T 125.963 15.233
28 43 A.J. Allmendinger Ford Best Buy 125.765 15.257
29 34 David Gilliland Ford TMone / Taco Bell 125.757 15.258
30 83 Brian Vickers Toyota Red Bull 125.609 15.276
31 9 Bill Elliott Chevrolet Security Bene 125.207 15.325
32 60 Landon Cassill Toyota Big Red 125.117 15.336
33 7 Robby Gordon Dodge Speed Energy / Food City 124.832 15.371
34 87 Joe Nemechek Toyota NEMCO Motorsports 124.484 15.414
35 38 Travis Kvapil Ford Long John Silver’s 124.307 15.436
36 42 Juan Montoya Chevrolet Target 124.299 15.437
37 36 Dave Blaney Chevrolet Accell Construction 124.098 15.462
38 46 J.J. Yeley Chevrolet Red Line Oil 124.01 15.473
39 66 Michael McDowell Toyota HP Racing LLC 123.993 15.475
40 192 Dennis Setzer Dodge K-Automotive Motorsports 123.277 15.565
41 37 Tony Raines Ford Front Row Motorsports 122.874 15.616
42 71 Andy Lally+* Chevrolet Super Eco-Fuel Saver 120.915 15.869
43 13 Casey Mears Toyota GEICO 122.921 15.61
Did Not Qualify
44 32 Ken Schrader Ford VA Mortgage Center 122.529 15.66