Day Two Testing Speeds

Day 2 PM – Drafting Practice

Daytona Intl Speedway – 2.500

1/21/2011

Make

1 11 Denny Hamlin Tyt 45.716 196.868

2 14 Tony Stewart Chv 45.719 196.855

3 20 Joey Logano Tyt 45.757 196.691

4 2 Brad Keselowski Dge 45.873 196.194

5 31 Jeff Burton Chv 45.954 195.848

6 83 Brian Vickers Tyt 45.955 195.844

7 88 Dale Earnhardt Jr. Chv 46.037 195.495

8 48 Jimmie Johnson Chv 46.037 195.495

9 18 Kyle Busch Tyt 46.054 195.423

10 4 Kasey Kahne Tyt 46.170 194.932

11 77 Steve Wallace Tyt 46.468 193.682

12 33 Clint Bowyer Chv 48.583 185.250

13 1 Jamie McMurray Chv 48.946 183.876

14 42 Juan Pablo Montoya Chv 48.953 183.850

15 24 Jeff Gordon Chv 49.125 183.206

16 5 Mark Martin Chv 49.230 182.815

17 39 Ryan Newman Chv 49.377 182.271

18 27 Paul Menard Chv 49.392 182.216

19 16 Greg Biffle Frd 49.409 182.153

20 99 Carl Edwards Frd 49.520 181.745

21 21 Trevor Bayne Frd 49.573 181.550

22 9 Marcos Ambros Frd 49.575 181.543

23 22 Kurt Busch Dge 49.590 181.488

24 29 Kevin Harvick Chv 49.597 181.463

25 43 AJ Allmendinger Frd 49.661 181.229

26 09 Bill Elliott Chv 49.698 181.094

27 00 David Reutimann Tyt 49.743 180.930

28 6 David Ragan Frd 49.768 180.839

29 60 Todd Bodine Tyt 49.790 180.759

30 17 Matt Kenseth Frd 49.854 180.527

31 56 Martin Truex Jr. Tyt 49.894 180.382

32 78 Regan Smith Chv 49.900 180.361

33 36 Dave Blaney Chv 49.925 180.270

34 13 Casey Mears Tyt 50.241 179.137

 

Credit: NASCAR Statistical Services